| Eil. Nr. | RMVVG narys | Deleguotas atstovas | Pareigos RMVVG | Sektorius | Įstojimo data |
|---|
| 1. | Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“ | Angelė Arienė | Prezidentė, atstovė ryšiams su pažeidžiamomis žmonių grupėmis | NVO | 2015-07-21 |
| 2. | Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“ | Laima Dockevičienė | Administracijos vadovė | NVO | 2015-07-21 |
| 3. | Rietavo savivaldybės administracija | Ingrida Budraitienė | Valdybos narė, atstovė ryšiams su vietos valdžia | Savivalda | 2015-07-21 |
| 4. | Rietavo savivaldybės administracija | Petras Lengvenis | Valdybos narys, atstovas ryšiams su vietos valdžia | Savivalda | 2015-07-21 |
| 5. | Rietavo savivaldybės administracija | Aistė Puidokaitė | Valdybos narė, atstovė ryšiams su pažeidžiamomis žmonių grupėmis | Savivalda | 2015-07-21 |
| 6. | Rietavo sav. jaunimo organizacija „Progresas“ | Žaneta Skužinskienė | Valdybos narė, atstovė ryšiams su jaunimu | NVO | 2015-07-21 |
| 7. | Rietavo moterų užimtumo centras | Aušra Dockevičiūtė | Valdybos narė, atstovė ryšiams su bendruomene | NVO | 2016-02-08 |
| 8. | Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus universitetas“ | Irena Kirklienė | Valdybos narė, atstovė ryšiams su bendruomene, priežiūros grupė | NVO | 2015-07-21 |
| 9. | MB Future Clay | Nerijus Jasinskas | Valdybos narys, atstovas ryšiams su verslu | Verslas | 2023-04-28 |
| 10. | MB „Žagata“ | Šarūnas Banys | Valdybos narys, atstovas ryšiams su verslu | Verslas | 2023-04-05 |
| 11. | Individuali veikla | Edgaras Rimkus | Valdybos narys, atstovas ryšiams su jaunimu ir verslu | Verslas | 2022-09-02 |
| 12. | Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus | Vytas Rutkauskas | Atstovas turizmo vystymo klausimais | Savivalda | 2016-02-08 |
| 13. | Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija | Alma Lengvenienė | Priežiūros grupė | Savivalda | 2016-02-08 |
| 14. | VšĮ Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centras | Birutė Jankauskienė | Atstovė ryšiams su pažeidžiamomis žmonių grupėmis | Savivalda | 2016-02-08 |
| 15. | VšĮ „Veiklus Rietavas“ | Silverijus Puotkalis | Atstovas fizinės sveikatos ir sporto klausimais | Savivalda | 2023-03-20 |
| 16. | Rietavo M. K. Oginskio meno mokykla | Stanislovas Poškus | Atstovas kultūros klausimais | Savivalda | 2023-03-20 |
| 17. | Rietavo socialinių paslaugų centras | Danutė Stončiuvienė | Atstovė ryšiams su pažeidžiamomis žmonių grupėmis | Savivalda | 2023-04-28 |
| 18. | Rietavo atviras jaunimo centras | Laurina Kuprytė | Atstovė ryšiams su jaunimu | Savivalda | 2023-03-20 |
| 19. | Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugija | Lina Laurinaitienė | Atstovė ryšiams su pažeidžiamomis žmonių grupėmis | NVO | 2016-02-08 |
| 20. | Draugija „Motulės delnuos“ | Gražina Jonušienė | Atstovė ryšiams su pažeidžiamomis žmonių grupėmis | NVO | 2016-02-08 |
| 21. | VšĮ Kalbų ir kultūrų lizdelis | Virginija Canino | Atstovė vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo klausimais | NVO | 2023-09-21 |
| 22. | Individuali veikla | Daiva Jackūnienė | Atstovė ryšiams su verslu | Verslas | 2018-12-20 |
| 23. | Metalai, UAB | Audronė Zikienė | Atstovė ryšiams su verslu | Verslas | 2018-12-20 |
| 24. | MB „Spalvota mintis“ | Palmira Mikalauskienė | Atstovė ryšiams su verslu | Verslas | 2021-05-21 |
| 25. | UAB „Plungės lagūna“ | Agnė Morozienė | Priežiūros grupė | Verslas | 2015-07-21 |
| 26. | B. Ruškienės GKĮ „Jūra“ | Saulius Ruškys | Atstovas ryšiams su verslu | Verslas | 2015-07-21 |
Asociacijos sudėtis pagal sektorius
| Sektorius | Narių skaičius | Procentinė dalis |
|---|
| Savivalda | 10 | 38,46 % |
| NVO | 8 | 30,77 % |
| Verslas | 8 | 30,77 % |
| Iš viso | 26 | 100 % |