| Eil. Nr. | RMVVG narys | Deleguotas atstovas | Pareigos RMVVG | Atstovaujamas sektorius | Įstojimo data |
|---|
| 1. | Rietavo savivaldybės administracija | Ingrida Budraitienė | Valdybos narė, atstovė ryšiams su vietos valdžia | Savivalda | 2015-07-21 |
| 2. | Rietavo savivaldybės administracija | Petras Lengvenis | Valdybos narys, atstovas ryšiams su vietos valdžia | Savivalda | 2015-07-21 |
| 3. | Rietavo savivaldybės administracija | Aistė Puidokaitė | Valdybos narė, atstovė ryšiams su pažeidžiamomis žmonių grupėmis | Savivalda | 2015-07-21 |
| 4. | Rietavo sav. jaunimo organizacija „Progresas“ | Žaneta Skužinskienė | Valdybos narė, atstovė ryšiams su jaunimu | NVO | 2015-07-21 |
| 5. | Rietavo moterų užimtumo centras | Aušra Dockevičiūtė | Valdybos narė, atstovė ryšiams su bendruomene | NVO | 2016-02-08 |
| 6. | Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus universitetas“ | Irena Kirklienė | Valdybos narė, atstovė ryšiams su bendruomene, priežiūros grupė | NVO | 2015-07-21 |
| 7. | MB Future Clay | Nerijus Jasinskas | Valdybos narys, atstovas ryšiams su verslu, atsakingas už interneto svetainės priežiūrą | Verslas | 2023-04-28 |
| 8. | MB „Žagata“ | Šarūnas Banys | Valdybos narys, atstovas ryšiams su verslu | Verslas | 2023-04-05 |
| 9. | Individuali veikla | Edgaras Rimkus | Valdybos narys, atstovas ryšiams su jaunimu ir verslu | Verslas | 2022-09-02 |
Valdybos sudėtis pagal sektorius
| Sektorius | Narių skaičius | Procentinė dalis |
|---|
| Savivalda | 3 | 33,3% |
| NVO | 3 | 33,3% |
| Verslas | 3 | 33,3% |
| Iš viso | 9 | 100% |